Listamos abaixo todos os ex-presidentes da Associação Cultural de Mogi das Cruzes – Bunkyo e seus respectivos anos de mandato.
Vigência | Presidente |
---|---|
1939 | Kinzaburo Kato |
1940 e 1941 | Chubei Takagaki |
1942 | Takeji Matsuo |
1943 | Kiyomi Takano |
1944 | Kinji Nojima |
1945 | Yoshimatsu Kawasaki |
1946 | Tokiji Shimozato |
1947, 1966 a 1968 | Shotaro Kiyokawa |
1948 | Kurajiro Shimizu |
1949 | Hyogoro Ichigue |
1950 e 1951 | Takashi Okabe |
1952 | Toshiharu Honda |
1953 | Kazuma Hiratsuka |
1954 | Massutaro Nakatani |
1955 | Fujitaro Nagao |
1956 | Kohei Hissamori |
1957 | Katsue Takahashi |
1958 | Miyoji Sakoda |
1959 a 1965 e 1970 a 1972 | Katsuzo Matsutani |
1969 | Sukeo Nakai |
1973 a 1975 | Kenji Neguishi |
1976 e 1977 | Jiniti Shigueno |
1978 a 1985 | Katsuji Kitaguchi |
1986, 1992 a 1994 | Kohei Asakura |
1987 a 1989 | Suehiro Kano |
1990 | Koichi Ikari |
1991 | Massao Kakiuti |
1995 a 1998 | Noriaki Tsunaki |
1999 e 2000 | Haruhiko Yamamoto |
2001 e 2002 | Jiro Nomura |
2003 a 2005 | Satoru Watanabe |
2005 a 2012 | Kiyoji Nakayama |
2013 e 2014 | Pedro Hideki Komura |
2015 e 2016 | Kiyoji Nakayama |
2015 e 2016 | Kiyoji Nakayama |
2017 e 2018 | Frank Hiroshi Tuda |
2019 e 2020 | Frank Hiroshi Tuda |
2021 e 2022 | Frank Hiroshi Tuda |
2022 e 2023 | Frank Hiroshi Tuda |
Preservar e divulgar a cultura japonesa na região de Mogi das Cruzes por meio da cultura, educação, esportes, social, agricultura e turismo.